325824 | 10/05/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | CHOKOMILLA | ADRIANA/MARCO | RENAN DE DEUS | DANIELLE DIAS |
326642 | 15/05/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | AUTO POSTO JALISCO | PRISCILA | PAULO MONTANARI | NICOLE CARASCO |
333220 | 25/06/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | LANCHONETE 3 A B | ROSE | PAULO MONTANARI | NICOLE CARASCO |
333225 | 25/06/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | LANCHONETE 3 A B | ROSE | PAULO MONTANARI | NICOLE CARASCO |
333238 | 25/06/2018 | PRIMEIRO CONTATO | HIPICA SÃO PAULO | ? | PAULO MARTINS | DANIELLE DIAS |
333261 | 25/06/2018 | PRIMEIRO CONTATO | COLEGIO GLOBAL | AGUARDANDO EMAIL DE RESPOSTA | IVAIR FERNANDES | ANA KARLA |
333707 | 27/06/2018 | PRIMEIRO CONTATO | NÃO ENTREGUE DESCONGELOU NO CARRO | NÃO ENTREGUE | IVAIR FERNANDES | ANA KARLA |
334564 | 03/07/2018 | PRIMEIRO CONTATO | CAFE MENINA | SIMONE | IVAIR FERNANDES | ANA KARLA |
345890 | 05/09/2018 | PRIMEIRO CONTATO | MARCIA | MARCIA | JUNIOR NASCIMENTO | DANIELLE DIAS |
345899 | 05/09/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | SP RIZZO COMERCIO | PEDRO | JUNIOR NASCIMENTO | DANIELLE DIAS |
345907 | 05/09/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | SP RIZZO COMERCIO | PEDRO | JUNIOR NASCIMENTO | DANIELLE DIAS |
350335 | 02/10/2018 | INCREMENTO DE PRODUTO | COLINA CAFé | ODAIR | RENAN DE DEUS | DANIELLE DIAS |
366849 | 15/01/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CAFE MOINHO VILA DAS MERC | VIVIANE | ADRIANA CRISTINA | NICOLE CARASCO |
367064 | 16/01/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CONVENIENCIA AVENIDA | JULIANA | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
367067 | 16/01/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | ECO EMPORIUM CAFE | SILVANA | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
374960 | 07/03/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CAIO | CAIO | LUCIANE CAMARGO | ALDO XAVIER |
394311 | 03/07/2019 | PRIMEIRO CONTATO | AGUANABOCA | ADRIANA | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
394545 | 04/07/2019 | TREINAMENTO | CAFE MOINHO VILA DAS MERC | VIVIANE | ADRIANA CRISTINA | NICOLE CARASCO |
394567 | 04/07/2019 | PRIMEIRO CONTATO | CRIS | CRIS | SIDNEI SILVA | DENISE QUEIROZ |
394569 | 04/07/2019 | PRIMEIRO CONTATO | CRIS | CRIS | SIDNEI SILVA | DENISE QUEIROZ |
395029 | 08/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | SHOWTIME KIDS FESTAS E EV | THALITA | ADRIANA CRISTINA | NICOLE CARASCO |
396246 | 17/07/2019 | PRIMEIRO CONTATO | PAULO | 11995347563 | LUCIANE CAMARGO | DANIELLE DIAS |
396249 | 17/07/2019 | PRIMEIRO CONTATO | PAULO | 11995347563 | LUCIANE CAMARGO | DANIELLE DIAS |
396251 | 17/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CHEIRIN BAO | CEZAR | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
396419 | 18/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CAFE BOM SENSO | 11981546953 | LUCIANE CAMARGO | DANIELLE DIAS |
396422 | 18/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CAFE BOM SENSO | CIDA/SEBASTIAO | LUCIANE CAMARGO | DANIELLE DIAS |
397295 | 24/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | G ES LORENA | RAQUEL | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
398362 | 31/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | KAORU SALGADOS E DOCES | KAORU | ADRIANA CRISTINA | NICOLE CARASCO |
398364 | 31/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | KAORU SALGADOS E DOCES | KAORU | ADRIANA CRISTINA | NICOLE CARASCO |
398370 | 31/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | VILA RICA AUTO POSTO | CIDA | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
398376 | 31/07/2019 | INCREMENTO DE PRODUTO | CDP CENTER VALE SHOPPING | JULIANA | CESAR AUGUSTO | NICOLE CARASCO |
Total: 31 | |